关于《上海市海绵城市专项规划》规划公示 发布日期:2016-11-04
关于《上海市海绵城市专项规划》规划公示
2016-11-4 市规划国土资源局
按照《中华人民共和国城乡规划法》的要求,我局将《上海市海绵城市专项规划》方案向社会公示,欢迎广大群众和社会各界人士提出宝贵意见。公示时间为2016年11月4日至2016年12月3日,公示期为30天,如对该规划有意见,请在此公示期限内与我局联系。
特此公示!
联系人:郭羽
联系电话:021-62473288-1207
电子邮件:guoyu@supdri.com
信箱地址:铜仁路331号
上海市海绵城市专项规划
一、上海市海绵城市建设总体内涵界定
上海市海绵城市专项规划的编制是为有效、有序推动全市海绵城市建设提供规划指导;为后续在各区域、各层面的海绵城市规划和设计提供规划依据。本规划范围为上海市行政辖区,总面积6833平方公里。
上海市海绵城市建设包含生态保护、生态修复、低影响开发三大类途径。
二、海绵城市建设目标
总体目标:至规划远期(2040年),建设能够适应全球气候变化趋势,具备抵抗雨洪灾害的韧性城市;建设水环境质量优良、水生态与城市景观协调、水景观为市民提供亲水休憩空间的水和谐城市;建设外围生态空间充足,主城区、新城邻域生态廊道完整,开发建设区绿色宜居的生态文明城市。
主要控制目标
类型 | 一级 | 二级 | 目标值 |
综合 生态 | 年径流总量控制率1 | / | 集中新、改建区域80% 部分新、改建区域75% |
生态岸线恢复 | 河湖水系生态防护比例 | 80% | |
集中建设区内绿地占建设用地比例 | / | ≥15% | |
河面率 | / | ≥10.5% | |
水环境 | 地表水环境质量 | 地表水体水质达标率 | 100% |
地下水监测点位水质 | / | 不低于III类标准,且优于海绵城市建设前 | |
城市面源污染控制 | 年径流污染控制率 | 新建区域80%,改建区域75% | |
水资源 | 雨水资源利用率 | / | ≥5% |
管网漏损控制率 | ≤10% | ||
水安全 | 城市暴雨内涝灾害防治 | 雨水管渠设计重现期 | 主城区以及新城不低于5年一遇,其他地区不低于3年一遇,地下通道和下沉式广场30年一遇。 |
区域除涝设计重现期 | 20年一遇 | ||
内涝防治设计重现期 | 100年一遇 | ||
防洪标准 | / | 达规划要求 | |
防洪堤达标率 | / | 95% | |
排涝达标率 | / | 95% |
三、海绵城市空间结构
生态保护区:远郊区、重要生态节点、廊道、自然保护区、水源地保护区等。
生态修复区:中心城及新城周边地区,外环绿带、黄浦江、苏州河沿岸区域、楔形绿地。
低影响开发区:中心城及新城新建区、改造区。
四、海绵城市管控分区
上海市属于平原感潮河网地区,城镇排水与水利区域除涝分片联系紧密。本规划以顺应城市水系特征、便于城市管理、科学合理划分为原则,在本市水利区域除涝分片的基础上,规划形成了15个海绵城市管控分区。
分区管控要求
市中心片区强制性指标项目 | 指标数值 | |
水生态 | 年径流总量控制率(%) | 70 |
水生态岸线改造率(%) | 75 | |
水安全 | 内涝防治设计重现期 | 100年一遇 |
管网标准 | 5年一遇 | |
防洪标准 | 100年一遇 | |
水环境 | 水质目标 | 重点水功能区达标率100% |
年径流污染控制率(%) | ≥70(以SS计) | |
水资源 | 雨水资源利用率(%) | 5 |
嘉宝北片区强制性指标项目 | 指标数值 | |
水生态 | 年径流总量控制率(%) | 70 |
水生态岸线改造率(%) | 80 | |
水安全 | 内涝防治设计重现期 | 100年一遇 |
管网标准 | 3-5年一遇 | |
防洪标准 | 100年一遇 | |
水环境 | 水质目标 | 重点水功能区达标率100% |
年径流污染控制率(%) | ≥70(以SS计) | |
水资源 | 雨水资源利用率(%) | 5 |
蕰南片区强制性指标项目 | 指标数值 | |
水生态 | 年径流总量控制率(%) | 70 |
水生态岸线改造率(%) | 80 | |
水安全 | 内涝防治设计重现期 | 100年一遇 |
管网标准 | 5年一遇 | |
防洪标准 | 100年一遇 | |
水环境 | 水质目标 | 重点水功能区达标率100% |
年径流污染控制率(%) | ≥70(以SS计) | |
水资源 | 雨水资源利用率(%) | 5 |
淀北片区强制性指标项目 | 指标数值 | |
水生态 | 年径流总量控制率(%) | 70 |
水生态岸线改造率(%) | 90 | |
水安全 | 内涝防治设计重现期 | 100年一遇 |
管网标准 | 3-5年一遇 | |
防洪标准 | 100年一遇 | |
水环境 | 水质目标 | 重点水功能区达标率100% |
年径流污染控制率(%) | ≥70(以SS计) | |
水资源 | 雨水资源利用率(%) | 5 |
淀南片区强制性指标项目 | 指标数值 | |
水生态 | 年径流总量控制率(%) | 70 |
水生态岸线改造率(%) | 90 | |
水安全 | 内涝防治设计重现期 | 100年一遇 |
管网标准 | 3-5年一遇 | |
防洪标准 | 100年一遇 | |
水环境 | 水质目标 | 重点水功能区达标率100% |
年径流污染控制率(%) | ≥70(以SS计) | |
水资源 | 雨水资源利用率(%) | 5 |
浦东片区强制性指标项目 | 指标数值 | |
水生态 | 年径流总量控制率(%) | 75 |
水生态岸线改造率(%) | 85 | |
水安全 | 内涝防治设计重现期 | 100年一遇 |
管网标准 | 3-5年一遇 | |
防洪标准 | 100年一遇 | |
水环境 | 水质目标 | 重点水功能区达标率100% |
年径流污染控制率(%) | ≥75(以SS计) | |
水资源 | 雨水资源利用率(%) | 5 |
青松片区强制性指标项目 | 指标数值 | |
水生态 | 年径流总量控制率(%) | 75 |
水生态岸线改造率(%) | 80 | |
水安全 | 内涝防治设计重现期 | 100年一遇 |
管网标准 | 3-5年一遇 | |
防洪标准 | 100年一遇 | |
水环境 | 水质目标 | 重点水功能区达标率100% |
年径流污染控制率(%) | ≥75(以SS计) | |
水资源 | 雨水资源利用率(%) | 5 |
浦南片区强制性指标项目 | 指标数值 | |
水生态 | 年径流总量控制率(%) | 80 |
水生态岸线改造率(%) | 90 | |
水安全 | 内涝防治设计重现期 | 100年一遇 |
管网标准 | 3年一遇 | |
防洪标准 | 100年一遇 | |
水环境 | 水质目标 | 重点水功能区达标率100% |
年径流污染控制率(%) | ≥75(以SS计) | |
水资源 | 雨水资源利用率(%) | 5 |
南西片和商榻片区强制性指标项目 | 指标数值 | |
水生态 | 年径流总量控制率(%) | 80 |
水生态岸线改造率(%) | 80 | |
水安全 | 内涝防治设计重现期 | 100年一遇 |
管网标准 | 3年一遇 | |
防洪标准 | 100年一遇 | |
水环境 | 水质目标 | 重点水功能区达标率100% |
年径流污染控制率(%) | ≥75(以SS计) | |
水资源 | 雨水资源利用率(%) | 5 |
太南片、太北片区强制性指标项目 | 指标数值 | |
水生态 | 年径流总量控制率(%) | 80 |
水生态岸线改造率(%) | 80 | |
水安全 | 内涝防治设计重现期 | 100年一遇 |
管网标准 | 3年一遇 | |
防洪标准 | 100年一遇 | |
水环境 | 水质目标 | 重点水功能区达标率100% |
年径流污染控制率(%) | ≥75(以SS计) | |
水资源 | 雨水资源利用率(%) | 5 |
崇明岛片、长兴岛片和横沙岛片区强制性指标项目 | 指标数值 | |
水生态 | 年径流总量控制率(%) | 80 |
水生态岸线改造率(%) | 90 | |
水安全 | 内涝防治设计重现期 | 100年一遇 |
管网标准 | 3年一遇 | |
防洪标准 | 100年一遇 | |
水环境 | 水质目标 | 重点水功能区达标率100% |
年径流污染控制率(%) | ≥75(以SS计) | |
水资源 | 雨水资源利用率(%) | 5 |
五、海绵城市近期建设区
规划至2020年,全市将建成200K㎡海绵城市区域。